发布时间:2015-07-13 18:26来源:继续教育学院编辑:时代华亚 QQ客服:QQ咨询
深圳上海宾馆附近的夜校成人高考专业招生简章
深圳上海宾馆附近的夜校成人高考专业招生简章 | ||||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学制 | 考试科目 |
2 | 71502 | 应用心理学 | 专升本 | 经管 | 2.5年 | 英政高数(二) |
14 | 100801 | 药学 | 专升本 | 经管 | 2.5年 | |
16 | 100803 | 药物制剂 | 专升本 | 经管 | 2.5年 | |
18 | 110202 | 市场营销 | 专升本 | 经管 | 2.5年 | |
19 | 110302 | 公共事业管理 | 专升本 | 经管 | 2.5年 | |
3 | 80605 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工 | 2.5年 | 英政高数(一) |
4 | 81801 | 生物工程 | 专升本 | 理工 | 2.5年 | |
5 | 100301 | 临床医学 | 专升本 | 医学 | 2.5年 | 英政医学综合 |
6 | 100303 | 医学影像学 | 专升本 | 医学 | 2.5年 | |
7 | 100304 | 医学检验 | 专升本 | 医学 | 2.5年 | |
8 | 100307 | 康复治疗学 | 专升本 | 医学 | 2.5年 | |
9 | 100401 | 口腔医学 | 专升本 | 医学 | 2.5年 | |
12 | 100505 | 中西医结合临床医学 | 专升本 | 医学 | 2.5年 | |
13 | 100701 | 护理学 | 专升本 | 医学 | 2.5年 | |
1 | 50201 | 英语 | 专升本 | 文史 | 2.5年 | 语政英 |
10 | 100501 | 中医学 | 专升本 | 文史 | 2.5年 | |
11 | 100502 | 针灸推拿学 | 专升本 | 文史 | 2.5年 | |
15 | 100802 | 中药学 | 专升本 | 文史 | 2.5年 | |
17 | 100806 | 中药资源与开发 | 专升本 | 文史 | 2.5年 | |
20 | 590101 | 计算机应用技术 | 高起专 | 理工 | 2.5年 | 语数英 |
21 | 620401 | 市场营销 | 高起专 | 文史 | 2.5年 | |
22 | 630101 | 临床医学 | 高起专 | 理工 | 2.5年 | |
23 | 630103 | 中医学 | 高起专 | 理工 | 2.5年 | |
24 | 630108 | 针灸推拿学 | 高起专 | 理工 | 2.5年 | |
25 | 630201 | 护理学 | 高起专 | 理工 | 2.5年 | |
26 | 630301 | 药学 | 高起专 | 理工 | 2.5年 | |
27 | 630302 | 中药学 | 高起专 | 理工 | 2.5年 | |
28 | 630401 | 医学检验技术 | 高起专 | 理工 | 2.5年 | |
29 | 630403 | 医学影像技术 | 高起专 | 理工 | 2.5年 | |
30 | 630406 | 口腔医学技术 | 高起专 | 理工 | 2.5年 | |
31 | 650201 | 公共事务管理 | 高起专 | 文史 | 2.5年 | |
32 | 660102 | 应用英语 | 高起专 | 文史 | 2.5年 | |
33 | 660222 | 应用心理学 | 高起专 | 文史 | 2.5年 |
深圳上海宾馆附近的夜校成人高考专业招生简章 | ||||||
序号 | 专业名称 | 层次 | 学习形式 | 考试科类 | 学制 | 考试科目 |
1 | 会计电算化 | 高起专 | 业余 | 文史类 | 2.5/年 | 语文、数学(文)、 英语 |
2 | 经济管理 | 高起专 | 业余 | 文史类 | 2.5/年 | |
3 | 林业经济信息管理 | 高起专 | 函授 | 文史类 | 2.5/年 | |
4 | 计算机信息管理 | 高起专 | 函授 | 文史类 | 2.5/年 | |
5 | 金融管理与实务 | 高起专 | 函授 | 文史类 | 2.5/年 | |
6 | 财务管理 | 高起专 | 函授 | 文史类 | 2.5/年 | |
7 | 会计电算化 | 高起专 | 函授 | 文史类 | 2.5/年 | |
8 | 经济管理 | 高起专 | 函授 | 文史类 | 2.5/年 | |
9 | 国际经济与贸易 | 高起专 | 函授 | 文史类 | 2.5/年 | |
10 | 市场营销 | 高起专 | 函授 | 文史类 | 2.5/年 | |
11 | 电子商务 | 高起专 | 函授 | 文史类 | 2.5/年 | |
12 | 工商企业管理 | 高起专 | 函授 | 文史类 | 2.5/年 | |
13 | 连锁经营管理 | 高起专 | 函授 | 文史类 | 2.5/年 | |
14 | 物流管理 | 高起专 | 函授 | 文史类 | 2.5/年 | |
15 | 旅游管理 | 高起专 | 函授 | 文史类 | 2.5/年 | |
16 | 酒店管理 | 高起专 | 函授 | 文史类 | 2.5/年 | |
17 | 公共事务管理 | 高起专 | 函授 | 文史类 | 2.5/年 | |
18 | 行政管理 | 高起专 | 函授 | 文史类 | 2.5/年 | |
19 | 人力资源管理 | 高起专 | 函授 | 文史类 | 2.5/年 | |
20 | 文秘 | 高起专 | 函授 | 文史类 | 2.5/年 | |
21 | 法律事务 | 高起专 | 函授 | 文史类 | 2.5/年 | |
22 | 应用日语 | 高起专 | 业余 | 文史类 | 2.5/年 | |
23 | 商务英语 | 高起专 | 业余 | 文史类 | 2.5/年 | |
24 | 装潢艺术设计 | 高起专 | 业余 | 艺术(文) | 2.5/年 | |
25 | 林业技术 | 高起专 | 函授 | 理工类 | 2.5/年 | 语文、数学(理)、 英语 |
26 | 园林技术 | 高起专 | 函授 | 理工类 | 2.5/年 | |
27 | 城镇规划 | 高起专 | 函授 | 理工类 | 2.5/年 | |
28 | 建筑工程技术 | 高起专 | 函授 | 理工类 | 2.5/年 | |
29 | 建筑工程管理 | 高起专 | 函授 | 理工类 | 2.5/年 | |
30 | 工程造价 | 高起专 | 函授 | 理工类 | 2.5/年 | |
31 | 机械制造与自动化 | 高起专 | 函授 | 理工类 | 2.5/年 | |
32 | 模具设计与制造 | 高起专 | 函授 | 理工类 | 2.5/年 | |
33 | 汽车技术服务与营销 | 高起专 | 函授 | 理工类 | 2.5/年 | |
34 | 计算机应用技术 | 高起专 | 函授 | 理工类 | 2.5/年 | |
35 | 应用电子技术 | 高起专 | 函授 | 理工类 | 2.5/年 | |
36 | 英语 | 专升本 | 业余 | 文史、中医类 | 2.5/年 | 政治、英语、大学语文 |
37 | 艺术设计 | 专升本 | 业余 | 艺术类 | 2.5/年 | 政治、英语、艺术概论 |
38 | 土木工程 | 专升本 | 业余 | 理工类 | 2.5/年 | 政治、英语、高数(一) |
39 | 机械设计制造及其自动化 | 专升本 | 函授 | 理工类 | 2.5/年 | |
40 | 汽车服务工程 | 专升本 | 函授 | 理工类 | 2.5/年 | |
41 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 | 理工类 | 2.5/年 | |
42 | 建筑学 | 专升本 | 函授 | 理工类 | 2.5/年 | |
43 | 城市规划 | 专升本 | 函授 | 理工类 | 2.5/年 | |
44 | 土木工程 | 专升本 | 函授 | 理工类 | 2.5/年 | |
45 | 交通运输 | 专升本 | 函授 | 理工类 | 2.5/年 | |
46 | 物流工程 | 专升本 | 函授 | 理工类 | 2.5/年 | |
47 | 森林工程 | 专升本 | 函授 | 理工类 | 2.5/年 | |
48 | 工商管理 | 专升本 | 业余 | 经管类 | 2.5/年 | 政治、英语、高数(二) |
49 | 会计学 | 专升本 | 业余 | 经管类 | 2.5/年 | |
50 | 人力资源管理 | 专升本 | 业余 | 经管类 | 2.5/年 | |
51 | 国际经济与贸易 | 专升本 | 函授 | 经管类 | 2.5/年 | |
52 | 金融学 | 专升本 | 函授 | 经管类 | 2.5/年 | |
53 | 工程管理 | 专升本 | 函授 | 经管类 | 2.5/年 | |
54 | 工商管理 | 专升本 | 函授 | 经管类 | 2.5/年 | |
55 | 市场营销 | 专升本 | 函授 | 经管类 | 2.5/年 | |
56 | 会计学 | 专升本 | 函授 | 经管类 | 2.5/年 | |
57 | 财务管理 | 专升本 | 函授 | 经管类 | 2.5/年 | |
58 | 人力资源管理 | 专升本 | 函授 | 经管类 | 2.5/年 | |
59 | 旅游管理 | 专升本 | 函授 | 经管类 | 2.5/年 | |
60 | 电子商务 | 专升本 | 函授 | 经管类 | 2.5/年 | |
61 | 物流管理 | 专升本 | 函授 | 经管类 | 2.5/年 | |
62 | 行政管理 | 专升本 | 函授 | 经管类 | 2.5/年 | |
63 | 农林经济管理 | 专升本 | 函授 | 经管类 | 2.5/年 | |
64 | 法学 | 专升本 | 函授 | 法学类 | 2.5/年 | 政治、英语、民法 |
65 | 园艺 | 专升本 | 函授 | 农学类 | 2.5/年 | 政治、英语、 生态学基础 |
66 | 林学 | 专升本 | 函授 | 农学类 | 2.5/年 | |
67 | 园林 | 专升本 | 函授 | 农学类 | 2.5/年 |
注:请完整、真实填写所有信息,否则不予以申请(资料保密,绝不外泄)
如需转载深圳时代华亚培训中心文章,请声明文章来源并添加原文链接.